KasperAir
Projekt samolotu dyspozycyjnego typu latające skrzydło firmy KasperAir Inc. (założonej przez W. Kasprzyka i H. Petzold) o dużo lepszych właściwościach eksploatacyjnych i bezpieczeństwie w porównaniu z układem klasycznym (miał być odporny na przeciągnięcie i zanik ciągu).
Dane techniczne
Podstawowe parametry.
| Silnik Airsearch PT6B-16 (waga 134 kg) | 466 kW |
| Rozpiętość | 11.88 m |
| Długość | 9.90 m |
| Wysokość | 2.81 m |
| Powierzchnia płata | 22.29 m2 |
| Wydłużenie | 6,3 |
| Profil/ | FX 05-H-126 |
| Średnia cięciwa aerodynamiczna | 1.87 m |
| Skręcenie geometryczne | 0° |
| Skos płata | 20° |
| Wznios płata | 0° |
| Masa własna | 1034 kg |
| Masa maksymalna do startu | 2383 kg |
| Obciązenie powierzchni nośnej max. | 106 kg/m2 |
| 1 pilot + 8 pasażerów (81 kg każdy) | 734 kg |
| Bagaże | 158 kg |
| Paliwo (567 l) | 408 kg |
| Zasięg max. (65% mocy, 45 min rezerwy, max obciążenie) | 2253 km |
| Prędkość min. opadania | ? |
| Prędkość max (pułap 4572 m) | 595 km/h |
| Prędkość max, npm. | 479 km/h |
| Prędkość przelotowa | 141 km/h |
| Prędkość wznoszenia | 457 m/min |
| Prędkość lądowania (z klapami) | 479 km/h |
| Prędkość przeciągnięcią1 | ? |
| Rozbieg | 182 m |
| Dobieg | Dobieg |
1 Nie następowało przeciągnięcie w klasycznym rozumieniu. (zobacz teoria)
Nie Znaleziono Wyników
Nie można odnaleźć żądanej strony. Spróbuj doprecyzować wyszukiwanie lub użyj nawigacji powyżej, aby znaleźć wpis.
