Kasperwing
Ulm na bazie szkieletu "Manta Fledgling". Prace nad tą konstrukcją S. Grossruck rozpoczął w roku 1965, inspirowany i kierowany przez W. Kasprzyka. Pierwsze loty wykonał 12.04.1968 r.
W pierwotnej wersji jako lotnia
- pionowe spadachronowanie, sterowane przy V = 0 m/s
- bardzo krótka droga startu - prosta konstrukcja; sterowanie balastowo-aerodynamiczne (za pośrednictwem wolanta)
- skuteczne sterowanie, demonstrowano pętle i inne manewry
- w pierwotnej wersji jako lotnia, dobre właściwości szybowania ( małe opadanie, duża doskonałość - do 15 w wersji z kabiną i owiewkami)
- jeden z niewielu ULM-ów, latających jak szybowiec... (w tamtych czasach)
Modele fabryczne
| Kasperwing 1-80B | wersja podstawowa, silnik Zenoach 242 cm3, 17,2 kW |
| Kasperwing 1-80BX | tak jak 1-80B + kabina pilota, zbiornik paliwa 19 l, silnik Kawasaki 340, 440 |
| Kasperwing 1-80C | tak jak 1-80BX + sterowanie aerodynamiczne, zbiornik paliwa 19 l, silnik Rotax 277, 20 kW |
| Kasperwing 1-80CR | tak jak 1-80C, silnik Rotax 503, 35 kW |
Dane techniczne
Podstawowe parametry szybowca.
| Rozpiętość | 10,67 m |
| Długość | 3,86 m |
| Wysokość | 2,29 m |
| Średnica śmigła - B, BX | 1,37 m |
| Średnica śmigła - C | 1,52 m |
| Powierzchnia płata | 16,72 m2 |
| Wydłużenie | 10 |
| Profil/ | zbliżony do NACA 8-H-12 |
| Średnia cięciwa aerodynamiczna | 1,67 m |
| Skręcenie geometryczne | 0° |
| Skos płata | 13° |
| Wznios płata | 4° |
| Masa własna - B | 72,5 kg |
| Masa własna - BX | 86 kg |
| Masa własna - C | 111 kg |
| Ciężar pilota - B, BX | 59-100 kg |
| Ciężar pilota - C | 45-113 kg |
| Masa maksymalna do startu - B | 172 kg |
| Masa maksymalna do startu - BX | 190,5 kg |
| Masa maksymalna do startu - C | 238 kg |
| Doskonałość | 10-15 |
| Prędkość min. opadania km/h | 0,75 m/s |
| Prędkość przeciągnięcią z napędem1 | 36 km/h |
| Prędkość przeciągnięcią bez napędu1 | 29 km/h |
| Prędkość max. - B, BX | 89 km/h |
| Prędkość max. - C | 96 km/h |
| Prędkość przelotowa - B | 56 km/h |
| Prędkość przelotowa - BX, C | 72 km/h |
| Prędkość wznoszenia - B | 183-244 m/min |
| Prędkość wznoszenia - BX | 183 m/min |
| Prędkość wznoszenia - C | 244 m/min |
| Pułap praktyczny | 4,575 m |
| Rozbieg | 15-23 m |
| Dobieg | 15 m |
| Przeciążenie max. - Bg | +7/-4 |
| Przeciążenie max. - C | +9/-6 |
1 Nie następowało przeciągnięcie w klasycznym rozumieniu. (zobacz teoria)
Nie Znaleziono Wyników
Nie można odnaleźć żądanej strony. Spróbuj doprecyzować wyszukiwanie lub użyj nawigacji powyżej, aby znaleźć wpis.
